― 充実した設備を備え、自社一貫体制で製造しています ―
提携工場概要
会社名 | 株式会社鉄屋 |
所在地 | 〒594-1144 大阪府和泉市テクノステージ3丁目9番地3号 |
代表者 | 代表取締役 平元 哲明 |
創業年 | 昭和25年(1950年) |
設立年月 | 昭和63年(1988年)4月 |
資本金 | 1000万円 |
従業員数 | 30名(平均年齢32歳) |
取引銀行 | UFJ銀行 生野支店/三井住友銀行 平野支店/関西アーバン銀行 八尾支店/紀陽銀行 八尾南支店 |
特徴
各種産業機械の部品製造を行い、1個の試作品から多品種少数ロット、最短納期に対応できる体制を整えています。材料切断から旋盤・マシニングセンタ・ワイヤー放電加工機等、製品の加工工程に必要な多種多様な用途の機械を設備し、お客様のあらゆるご要望にお応えできる会社として信頼をいただいています。また、優秀なスタッフも自慢です。
工場内の様子
近年、お客様から求められるボルトやその他パーツ類はますます多様化しています。
当社では、お客様のご要望に合わせた形状・サイズ・精度・強度を実現させるために、最新鋭の設備をそろえています。
主要設備機器一覧(協力工場含む)
機器名 | メーカー | 台数 |
最大加工サイズ |
CNC複合旋盤 給材機付 | 森精機NLX2000SY/500 | 1 | 8インチチャック |
オークマLB300-MY | 1 |
8インチチャック |
|
ヤマザキマザックSQT15M | 1 | 8インチチャック | |
ミヤノBNJ51 | 5 | φ50 | |
ミヤノLE12B | 1 | φ40 | |
ミヤノBNC34 | 2 | φ26 | |
シチズンL-32XII | 1 | φ32 | |
シチズンA20VI/VII | 2 | φ20 | |
シチズンL16 | 2 | φ16 | |
シチズンM32 | 2 | φ32 | |
シチズンF25 | 1 | φ25 | |
シチズンL20 | 4 | φ20 | |
シチズンA20 | 2 | φ20 | |
シチズンL16 | 2 | φ16 | |
シチズンB12 | 4 | φ12 | |
シチズンBL12 | 3 | φ12 | |
シチズンA32 | 1 | φ32 | |
シチズンM20 | 1 | φ20 | |
シチズンL12 | 1 | φ12 | |
CNC旋盤 | ヤマザキマザックNEXUS200 | 1 | 8インチチャック |
高松機械ミニターン | 2 | コレット式 | |
エグロ10EX | 4 | コレット式 | |
北村機械KNC-100G | 2 | コレット式 | |
2 | 6インチチャック | ||
ミヤノLE-01 | 1 | 6インチチャック | |
ミヤノLX-01 | 1 | 6インチチャック | |
タキザワTC-20 | 1 | 8インチチャック | |
タキザワTC-200 | 1 | 6インチチャック | |
タカマツEX10 | 1 | φ26 | |
タカマツミニターン | 2 | φ26 | |
マシニングセンタ | 森精機MV5000 | 4 | X100Y500Z400 |
森精機DURA5060 | 1 | 40型 900×600 | |
立体マシニングセンタ | 大阪機工PCV-40 | 1 | 40型 720×410 |
ポリゴンエース | 日藤ポリゴンPC-165 | 2 | φ42 |
日下部機械PG-100 | 1 | φ42 | |
卓上旋盤 | タカマツペンチレース | 3 | φ26 |
六角穴プレス加工機 | 油圧プレス | 2 | |
パープレス | 2 | ||
エキセン | 3 |
機器名 | メーカー | 台数 |
最大加工サイズ |
ねじ転造盤 | ニッセー10V型 | 1 |
|
ニッセー10N型 | 1 | ||
ツガミ6型 | 1 | ||
ニッセー3型 | 8 | ||
センタレス研削盤 | 日本精機 | 1 | 18型 |
1 | 16型 | ||
日本研磨機工作所 | 2 | 18型 | |
平面研削盤 | |||
ロータリー平面研削盤 | ICHIKAWA | 2 | φ500 |
1 | φ600 | ||
2 | φ700バリ取り機能付き | ||
3 | φ700 | ||
NCローラリーサウエス平面研削盤 | 平面研削盤 AMADA | 1 | φ500 |
サウエス平面研削盤 | NAGASE | 1 | 350mm×500mm |
NCサウエス平面研削盤 | WASINO | 1 | 150mm×350mm |
両面砥石ラップ研削盤 | 富士産機 | 7 | φ450mm |
両頭平面研削盤 | 日平トヤマ | 1 | |
円筒研削盤 | |||
円筒研削盤 | TOYODA | 1 | 500mm |
円筒研削盤(端面研削仕様) | 1 | 500mm | |
内径研削盤 | |||
NC内径研削盤 | TOYO | 1 | φ150 |
内径研削盤 | YOMADA | 1 | φ150 |
取り扱い材質
SUS
SCM
SS
BS
ニッケル
チタン
樹脂
銅